Obudowy filtrów i akcesoria

Obudowy filtrów i akcesoria
Obudowy filtrów
Obudowy filtrów Nazwa Waga, kg Objętość, ltr Średnica / wysokość, mm Pobrać Plik
07*35 (2,5-0) 2,8 18,8 180/890 Pobrać Plik
07*44 (2,5-0) 3,4 24,2 180/1122 Pobrać Plik
08*35 (2,5-0) 2,9 24,5 212/892 Pobrać Plik
08*44 (2,5-0) 3,9 31,2 212/1125 Pobrać Plik
10*35 (2,5-0) 4,7 39,4 258/896 Pobrać Plik
10*44 (2,5-0) 5,6 51,2 258/1128 Pobrać Plik
10*54 (2,5-0) 6,6 63,3 258/1388 Pobrać Plik
12*48 (2,5-0) 7,9 77,6 306/1227 Pobrać Plik
12*52 (2,5-0) 8,5 84,5 306/1652 Pobrać Plik
13*54 (2,5-0) 10,6 103,0 336/1369 Pobrać Plik
14*65 (2,5-0) 11,9 114,2 360/1325 Pobrać Plik
14*65 (4-0) 11,9 111,6 360/1325 Pobrać Plik
14*65 (4-4) 19,4 117,3 360/1865 Pobrać Plik
16*65 (2,5-0) 16,4 189,7 420/1316 Pobrać Plik
16*65 (4-0) 16,3 188,2 420/1648 Pobrać Plik
16*65 (4-4) 20,9 189,7 410/1885 Pobrać Plik
18*65 (4-0) 22,7 236,0 464/1366 Pobrać Plik
18*65 (4-4) 25,3 237,0 464/1950 Pobrać Plik
21*62 (4-0) 28,2 307,2 540/1620 Pobrać Plik
21*62 (4-4) 32 307,3 540/1890 Pobrać Plik
24*72 (4-4) 41 473,8 615/1900 Pobrać Plik
30*72 (4-4) 56,9 715,5 767/2077 Pobrać Plik
30*72 (Flange 6-6) 78,9 734,1 767/2245 Pobrać Plik
36*72 (4-4) 86,7 1008,0 920/2190 Pobrać Plik
36*72 (Flange 6-6) 100,7 1036,4 920/2270 Pobrać Plik
42*72 (Flange 6-6) 138,1 1425,0 1085/2375 Pobrać Plik
48*72 (Flange 6-6) 165,8 1746,3 1220/2365 Pobrać Plik
63*86 (Flange 6-6) 308,9 3296,0 1620/2460 Pobrać Plik
Pobrać Plik
Akcesoria do obudów filtrów
Akcesoria do obudów filtrów Zaślepka 4"
Przejście 4"x2,5"
Zaślepka kołnierzowa 6"
Adapter kołnierzowy 6"x4" gwint
Klucz do zaślepek i adapterów
Zawór antypróżniowy 1 1/2"
Pokrywa antykondensacyjna
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 10х54
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 12х54
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 13х54
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 14х65
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 16х65
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 18х65
Pokrywa antykondensacyjna do obudowy 21х62