Wielopatronowe filtry Krilico HFJ

Wielopatronowe filtry Krilico HFJ Wielopatronowe filtry są przeznaczone do końcowego, głębokiego oczyszczania płynów (w tym agresywnych) z zawieszonych substancji i mechanicznych zanieczyszczeń. Są one głównie stosowane jako przedfiltry przed systemami degazyfikacji membranowej, odwróconej osmozy, elektrodeionizacji oraz sterylizacji promieniami ultrafioletowymi - jako ochrona tych urządzeń przed działaniem mechanicznym.

Wielopatronowe filtry są stosowane w celach przemysłowych jako urządzenia przedfiltracyjne i końcowe, znane jako filtry do drobnej filtracji wody z różnych rodzajów mechanicznych zanieczyszczeń, takich jak: piasek, koloidy, osady, mikroorganizmy itp. Wielopatronowe filtry są wyposażane w odpowiednie typy i rozmiary wkładów filtracyjnych, wykonane z szerokiego zakresu materiałów.

Konstrukcja filtrów jest bardzo prosta - korpus wykonany ze stali nierdzewnej, wewnątrz którego zamontowane jest jedno lub kilka wkładów filtracyjnych.

Zalety:

  • Prosta konstrukcja;
  • Szeroki zakres filtracji i wydajności;
  • Dostępność materiałów eksploatacyjnych;
  • Kompaktowość;
  • Trwałość;

Główne cechy:

  • Wydajność: zależy od stosowanych wkładów, ich stopnia filtracji oraz ilości i jakości pierwotnej wody, dlatego dobór filtrów odbywa się w sposób obliczeniowy pod konkretne zadania;
  • Maksymalna temperatura: do 80 °C;
  • Minimalna temperatura: od 2 °C;
  • Maksymalne ciśnienie: 7 barów;
  • Materiał: stal nierdzewna SUS304, SUS316L;
Wielopatronowe filtry Krilico HFJ
Tabela wymiarów wielopatronowych filtrów
Model A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм) Podłączenia, cal Numer katalogowy
Wejście - Wyjście Odpływ
HFJ–3X10” 120 220 600 170 219 230 1”—1,5” 1/4” HFJ0310
HFJ–3X20” 120 220 850 170 219 230 1”—1,5” 1/4” HFJ0320
HFJ–3X30” 120 220 1100 170 219 230 1”—2” 1/4” HFJ0330
HFJ–3X40” 120 220 1350 170 219 230 1”—2” 1/4” HFJ0340
HFJ–5X10” 120 220 610 200 248 260 1”—1,5” 1/4” HFJ0510
HFJ–5X20” 120 220 860 200 248 260 1”—1,5” 1/4” HFJ0520
HFJ–5X30” 120 220 1110 200 248 260 1”—2” 1/4” HFJ0530
HFJ–5X40” 120 220 1360 200 248 260 1”—2” 1/4” HFJ0540
HFJ–7X10” 120 220 620 250 310 310 1,5”—2” 1/2” HFJ0710
HFJ–7X20” 120 220 870 250 310 310 1,5”—2,5” 1/2” HFJ0720
HFJ–7X30” 120 220 1120 250 310 310 1,5”—2,5” 1/2” HFJ0730
HFJ–7X40” 120 220 1370 250 310 310 1,5”—2,5” 1/2” HFJ0740
HFJ–11X30” 360 700 1380 300 200 440 2”—3” 1/2” HFJ1130
HFJ–11X40” 360 900 1620 300 200 440 2”—3” 1/2” HFJ1140
HFJ–15X30” 380 800 1420 350 200 530 2”—4” 3/4” HFJ1530
HFJ–15X40” 380 900 1660 350 200 530 2”—3 3/4” HFJ1540
HFJ–20X30” 400 800 1460 400 200 560 2”—4” 3/4” HFJ2030
HFJ–20X40” 400 900 1700 400 200 560 2”—4” 3/4” HFJ2040
HFJ–27X30” 460 800 1530 450 250 630 2”—4” 3/4” HFJ2730
HFJ–27X40” 460 1000 1770 450 250 630 2”—4” 3/4” HFJ2740

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów zewnętrznych, rozmiaru oraz wysokości podłączeń bez wcześniejszego powiadomienia