Służą do odsalania wody w domach lub w małych zakładach produkcyjnych o niewielkim zużyciu wody.
| Model | Kri RO-250 | Kri RO-500 | Kri RO-750 | Kri RO-1000 | Kri RO-1250 | Kri RO-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna wydajność, l/g | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Przepływ koncentratu, l/g | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |
| Moc silnika pompy, kW | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Podłączenie elektryczne, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Ilość membran typu 4040, szt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wymiary instalacji (DxSxW), mm | 1500x520x350 | 1500x520x350 | 1650x660x700 | 1650x660x700 | 1650x660x700 | 1650x660x740 |
| Waga, kg | 46 | 50 | 85 | 105 | 175 | 165 |
| Nr katalogowy do zamówienia | KriRO250 | KriRO500 | KriRO750 | KriRO1000 | KriRO1250 | KriRO1500 |
| Producent zastrzega sobie prawo do drobnych zmian wymiarów instalacji, konstrukcji lub mocy silnika bez wcześniejszego powiadomienia. | ||||||
Podstawowy zestaw dostawy obejmuje: ramę, filtr do mechanicznego oczyszczania, pompę podwyższającą ciśnienie, armaturę zamykającą i regulacyjną, rotametry, kontroler z czujnikiem przewodności elektrycznej, przekaźnik suchego biegu, obudowę na membrany, membrany, manometry.
Dodatkowo do podstawowego zestawu instalacji odwróconej osmozy mogą być dodane elementy takie jak: automatyzacja z dostępem zdalnym (na przykład z telefonu), linia do domieszania pierwotnej wody lub urządzenie do płukania membran. Dodatkowe opcje należy uwzględnić przy składaniu zamówienia.