HF-A Series
Automatyczne filtry dyskowe są przeznaczone do oczyszczania wody z mechanicznych zanieczyszczeń stałych, glonów oraz różnych cząstek, takich jak piasek, kamień wapienny, rdza, glony itp. Elementem filtrującym są ściśle sprasowane ze sobą dyski polipropylenowe, z których każdy ma specjalne stożkowe rowki o określonej szerokości i głębokości (w zależności od wymaganego stopnia filtracji). Funkcjonowanie urządzenia sterowane jest za pomocą programowalnego kontrolera.




Rekomendacje dotyczące wyboru filtra dyskowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody
- Woda: Warunkowo Czysta - woda używana do miejskiego zaopatrzenia w wodę.
- Woda: Słabo Zanieczyszczona - woda pobierana z otwartych źródeł dobrej jakości zaopatrzenia w wodę; obiegi chłodzenia; woda ze studni artezyjskich; woda, która przeszła osadzanie z koagulacją itp.
- Woda: Zanieczyszczona - woda ze studni o średniej jakości warstw wodonośnych; oczyszczona woda ściekowa; woda ze źródeł otwartych zaopatrzenia w wodę zawierająca wiele bakterii itp.
- Woda: Brudna – woda o wysokiej zawartości żelaza i manganu; woda ze źródeł niskiej jakości; zanieczyszczona woda w wyniku powodzi, opadów; nieoczyszczona woda ściekowa.
Tabela cech modeli
Jakość wody | Relatywnie czysta | Słabo zanieczyszczona | Zanieczyszczona | Brudna | Numer katalogowy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopień filtracji | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | 200 µm | 100 µm | 50 µm | |
Model | Maksymalny przepływ m³/h | Maksymalny przepływ m³/h | Maksymalny przepływ m³/h | Maksymalny przepływ m³/h | |||||||||
HF-A 2-2 | ≤38 | ≤30 | ≤22 | ≤29 | ≤22 | ≤18 | ≤21 | ≤15 | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤8 | FD0001202 |
HF-A 2-3 | 57 | 45 | 33 | 43 | 33 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | FD0001203 |
HF-A 2-4 | 76 | 60 | 44 | 57 | 44 | 35 | 41 | 30 | 24 | 25 | 19 | 14 | FD0001204 |
HF-A 2-5 | 95 | 75 | 55 | 72 | 55 | 44 | 51 | 37 | 30 | 31 | 23 | 17 | FD0001205 |
HF-A 2-6 | 114 | 90 | 66 | 86 | 66 | 53 | 62 | 45 | 36 | 37 | 28 | 21 | FD0001206 |
HF-A 3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 | FD0001303 |
HF-A 3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 | FD0001304 |
HF-A 3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 | FD0001305 |
HF-A 3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 | FD0001306 |
HF-A 3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 46 | FD0001307 |
HF-A 3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 | FD0001308 |
HF-A 3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 | FD0001309 |
HF-A 3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 | FD0001310 |
HF-A 4-3 | 224 | 176 | 128 | 168 | 129 | 102 | 120 | 88 | 70 | 72 | 55 | 40 | FD0001403 |
HF-A 4-4 | 28 | 210 | 160 | 210 | 154 | 128 | 150 | 105 | 88 | 90 | 60 | 51 | FD0001404 |
HF-A 4-5 | 374 | 294 | 214 | 281 | 216 | 171 | 200 | 147 | 118 | 120 | 91 | 68 | FD0001405 |
HF-A 4-6 | 448 | 352 | 256 | 336 | 258 | 205 | 240 | 176 | 141 | 144 | 109 | 81 | FD0001406 |
HF-A 4-7 | 522 | 410 | 298 | 392 | 301 | 238 | 280 | 205 | 164 | 168 | 127 | 94 | FD0001407 |
HF-A 4-8 | 597 | 469 | 341 | 448 | 344 | 273 | 320 | 234 | 188 | 192 | 146 | 100 | FD0001408 |
Automatyczne filtry dyskowe
HF-A

Filtry z ręcznym płukaniem
HF-T

Filtry z ręcznym płukaniem
HF-Y
