Węglowe filtry do oczyszczania wody są szeroko stosowane w dziedzinie uzdatniania wody w celu usunięcia chloru, zanieczyszczeń organicznych, produktów naftowych, zanieczyszczeń mechanicznych oraz innych substancji zanieczyszczających. Zastosowanie takiego sprzętu jest uzasadnione zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych. Wydajność filtrów różni się w zależności od konstrukcji i ilości materiału filtracyjnego.
Nowoczesne filtry węglowe dostępne na rynku to zaawansowane systemy, oparte na węglu aktywowanym, uzyskanym z przetworzonej skorupy kokosowej. Woda, przepływając przez złoże węglowe, jest skutecznie oczyszczana z zanieczyszczeń i zawiesin.
Istnieje wiele różnych filtrów węglowych do oczyszczania wody. Nowoczesne węgle wyróżniają się długą żywotnością dzięki makroporowatej strukturze, możliwości płukania zwrotnego oraz mieszania złoża filtracyjnego, co zapewnia optymalne działanie całej warstwy. Filtracja węglowa jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów oczyszczania wody, która w wyniku tego procesu zyskuje naturalny smak i zapach, pozostając czystą i przezroczystą.
Zastosowanie filtrów Krilico CF-C:
- usuwanie chloru i jego związków;
- filtracja zanieczyszczeń organicznych;
- filtracja zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasek, muł, rdza;
- poprawa smaku wody, eliminacja nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności;
Główne cechy instalacji Krilico CF-C:
- Ciśnienie robocze wody: 1 – 6 bar;
- Zasilanie elektryczne: 120V AC – 220V AC, 50-50 Hz;
- Wyjściowe zasilanie elektryczne: 12V AC;
- Temperatura wody min/maks: 3-40 °C;
- Temperatura otoczenia: 2-45 °C;
- Stopień ochrony: IP44;
Krilico CF | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność nominalna, m3/g * | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 |
Wydajność maksymalna, m3/g | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,6 |
Objętość materiału filtrującego, ltr | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Średnica podłączenia Wejście/Wyjście/Odpływ, cal | 1/1/3/4 | 1/1/3/4 | 1/1/3/4 | 1/1/3/4 | 1,5/1,5/1,25 |
Objętość wody na płukanie (maksymalnie), ltr | 441 | 564 | 712 | 822 | 1066 |
Intensywność płukania, m3/g | 0,61 | 0,88 | 1,03 | 1,19 | 1,56 |
∆P przy nominalnej wydajnośći, bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Masa sucha, kg | 36 | 66,6 | 97,1 | 129,1 | 177,4 |
Ogólne wymiary, WxGxH, mm | 664х390х1580 | 775х450х1530 | 800х450х1580 | 830х450х1860 | 930х550х1865 |
Numer katalogowy | CF1054-С | CF1252-С | CF1345-С | CF1465-С | CF1665-С |
Krilico CF | 1865 | 2162 | 2472 | 3072 | 3672 |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność nominalna, m3/g * | 1,7 | 2,3 | 3 | 4,6 | 6,6 |
Wydajność maksymalna, m3/g | 3,3 | 4,5 | 5,9 | 9,2 | 13,2 |
Objętość materiału filtrującego, ltr | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
Średnica podłączenia Wejście/Wyjście/Odpływ, cal | 1,5/1,5/1,25 | 1,5/1,5/1,25 | 2/2/1,5 | 2/2/1,5 | 2/2/1,5 |
Objętość wody na płukanie (maksymalnie), ltr | 1233 | 2368 | 2841 | 3916 | 6126 |
Intensywność płukania, m3/g | 1,97 | 2,68 | 3,50 | 5,47 | 7,88 |
∆P przy nominalnej wydajnośći, bar | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Masa sucha, kg | 256,8 | 339 | 432,5 | 677 | 1005 |
Ogólne wymiary, WxGxH, mm | 1030х550х1870 | 1110х550х1790 | 1370х740х2065 | 1630х840х2070 | 1900х960х2070 |
Numer katalogowy | CF1865-С | CF2162-С | CF2472-С | CF3072-С | CF3672-С |
Przed zakupem zaleca się konsultację ze specjalistą |
Zestaw zawiera
- Obudowę filtra;
- System rozdziału przepływów (dystrybutor);
- Materiał filtracyjny;
- Sterownik zaworu w zestawie;
- Karta produktu i instrukcja obsługi;
W celu ułatwienia montażu i użytkowania zalecamy zakup
- Elastyczne węże do podłączenia M-F 1” L=80 cm;
Opcjonalnie dla zestawu
Zestaw węży do szybkiego i elastycznego podłączenia | |
---|---|
Typ podłączenia: M - 1”, F - 1" (rozdzielne) Długość: 80 cm Maksymalne ciśnienie: 10 bar Artykul dla zamowienia: FH1-80 |
![]() |
Węgiel aktywny | |
Opakowanie: worek 50 l Kokosowy 8*30 Numer artykułu: FMJ-50 |
![]() |